Протоколы от 29 марта 2016 года

    ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ   XYIII ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

  ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ   XYIII ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

НА ПРИЗЫ Е. ЖЕРЕБИНА СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК 2003—2004 г.р.

29 марта 2016 г.                                                                         г. Трёхгорный

            ЮНОШИ

№ п/п Фамилия, имя Год рожд. Организация Результат Место Вып. Разряд Фамилия тренера
Прыжки в длину — Девушки
1 Гринько Екатерина 2004 Копейск 4,88 1 3 Сафонова Свистун
2 Иванова Ангелина 2004 Миасс 4,76 2 3 Кочарина Ромжаев
3 Буянова Влада 2004 Трехгорный 4,59 3 1 юн Кириковская
4 Каземирова Ксения 2004 Челябинск СШОР № 1 4,57 4 1 юн Трегубов
5 Чинёнова Валерия 2005 Миасс 4,57 5 1юн Пермякова
6 Роговских Ангелина 2004 Магнитогорск СШОР № 1 4,51 6 1юн Шогин
7 Фиберг Виталина 2004  ЧелябинскСШОР № 1 4,41 7 1юн Викорчук
8 Суетина Евгения 2005  ЧелябинскСШОР № 3 4,41 8 1юн Бобкова
9 Савенкова Анна 2004 Челябинск СШОР № 2 4,37 9 1юн Петров Метликина
10 Михайлова Милена 2005 Челябинск  СШОР № 1 4,25 10 2юн Трегубов
11 Данильченко Василиса 2005 Магнитогорск СШОР № 1 4,24 11 2юн Мусина
12 Федотова Альбина 2005  ЧелябинскСШОР № 1 4,14 12 2юн Трегубов
13 Батаева Елизавета 2005 Копейск 4,13 13 2юн Сафонова Свистун
14 Волчкова Анастасия 2004 Троицк 4,10 14 2юн Андрианова
15 Писаревская Наталья 2005 Троицк 4,04 15 2юн Андрианова
16 Рудакова Виктория 2004 Магнитогорск СШОР № 1 4,01 16 2юн Викорчук
17 Горохова Юлия 2005 Миасс 3,81 17 3юн Луткова
18 Огаркова Дарья 2005  ЧелябинскСШОР № 1 3,79 18 3юн Ермолаев Гангало
19 Шакирова Жанна 2005 Магнитогорск СШОР № 1 3,46 19 б/р Мусина
20 Характерова Снежана 2005 Магнитогорск СШОР № 1 3,36 20 б/р Мусина
21 Сербова Ксения 2005 Трехгорный 3,32 21 б/р Федянова
22 Оборотнева Мария 2004 Магнитогорск СШОР № 1 3,25 22 б/р Мусина
23 Демидова Анастасия Магнитогорск СШОР № 1 3,06 23 б/р Мусина
Прыжки в высоту — Девушки
1 Гринько Екатерина 2004 Копейск 150 1 2 Сафонова
2 Степаненко Анна 2004 Миасс 145 2 3 Пермякова
3 Данильченко Василина 2005 Магнитогорск СШОР № 1 140 3 3 Мусина
4 Роговских Ангелина 2004 Магнитогорск СШОР № 1 135 4 1юн Шогин
5 Шакирзянова Татьяна 2004 Челябинск СШОР № 2 135 5 1юн Трегубова
6 Тимошкова Анастасия 2005 Челябинск СШОР № 3 135 6 1юн Трегубова
7 Батаева Елизавета 2005 Копейск 130 7 1юн Сафонова
8 Характерова Снежана 2005 Магнитогорск СШОР № 1 115 8 3юн Мусина
100 м — Девушки
1 Лысова Дарья 2004 Трехгорный 14,12/А/14,04 1 3 Кириковская
2 Потапова Елена 2004 Трехгорный 14,75/А/15,00 2 3 Кириковская
4 Иванова Ангелина 2004 Миасс 15,03/Б/14,68 3 1юн Кочарина Ромжаев
4 Меньшина Нина 2005 Златоуст 15,00/Б/15,12 4 2 юн Храмцова
5 Буянова Влада 2004 Трехгорный 15,20 5 1юн Кириковская
6 Ситникова Кристина 2005 Челябинск СШОР-2 15,31 6 1юн Трегубова
7 Рейнвальд Мария 2004 Еманжелинск 15,35 7 1юн Гильгенберг
8 Горюткина Олеся 2004 Миасс 15,44 8 1юн Зоренкова
9 Дударева Екатерина 2004 Челябинск СШОР-2 15,45 9 1юн Петалова
10 Могаляс Арина 2004 Верхний Уфалей 15,48 10 1юн Власов
11 Шакирзянова Татьяна 2004 Челябинск СШОР-2 15,55 11 1юн Трегубова
12 Сапегина Маргарита 2004 Челябинск СШОР-1 15,61 12 1юн Трегубов
13 Райко Василина 2004 Челябинск СШОР-2 15,62 13 1юн Петров Метликина
14 Чеснокова Ангелина 2004 Златоуст 15,68 14 1юн Шатохин
15 Фиберг Виталина 2004 Челябинск СШОР-1 15,68 14 1юн Викорчук
16 Лопатина Кристина 2004 Троицк 15,68 14 1юн Андрианова
17 Волчкова Анастасия 2004 Троицк 15,70 17 1юн Андрианова
18 Кулемякина Виктория 2006 Трехгорный 15,71 18 1юн Кириковская
19 Уточкина Полина 2004 Златоуст 15,72 19 1юн Веснин
20 Шибанова Виктория 2004 Челябинск СШОР-2 15,80 20 1юн Трегубова
21 Прокопьева Алена 2005 Копейск 15,81 21 2 юн Мандуков
22 Смирнова Софья 2004 Челябинск СШОР-2 15,87 22 2 юн Трегубова
23 Зайцева Полина 2004 Челябинск СШОР-2 15,88 23 2 юн Аллеборн
24 Степаненкова Яна 2005 Миасс 15,90 24 2 юн Кирасирова
25 Степаненко Анна 2004 Миасс 15,91 25 2 юн Пермякова
26 Предеина Юлия 2005 Еманжелинск 15,97 26 2 юн Гильгенберг  Мангатова
27 Савенкова Анна 2004 Челябинск СШОР-2 16,00 27 2 юн Петрв Метликина
28 Худякова Мария 2004 Челябинск СШОР-2 16,01 28 2 юн Петалова
29 Сердитых Ульяна 2004 Миасс 16,03 29 2 юн Орешин Шерстобитова
30 Лошак Дарья 2004 Челябинск СШОР-1 16,06 30 2 юн Жигалов
31 Горохова Юлия 2005 Миасс 16,12 31 2 юн Луткова
32 Алексеева Валерия 2004 Челябинск СШОР-2 16,13 32 2 юн Петалова
33 Воржева Александра 2004 Златоуст 16,30 33 2 юн Храмцова
34 Чинёнова Валерия 2004 Миасс 16,33 34 2 юн Пермякова
35 Гайнанова Виктория 2004 Златоуст 16,34 35 2 юн Храмцова
36 Мякишева Екатерина 2004 Челябинск СШОР-1 16,36 36 2 юн Аксенова
37 Смолина Анна 2004 Челябинск СШОР-2 16,38 37 2 юн Петалова
38  Чумакова Дарья 2005 Миасс 16,43 38 2 юн Пермякова
39 Николова Елизавета 2007 Трехгорный 16,46 39 2 юн Кириковская
40 Дарьина Валентина 2005 Челябинск СШОР-2 16,49 40 2 юн Трегубова
41 Клоц Полина 2004 Магнитог. СШОР-1 16,50 41 2 юн Андреевы
42 Борисова Ксения 2004 Трехгорный 16,54 42 2 юн Кириковская
43 Тимошкова Анастасия 2004 Челябинск СШОР-2 16,54 42 2 юн Трегубова
44 Гладышева Виктория 2005 Еманжелинск 16,64 44 2 юн Гильгенберг  Мангатова
45 Левина Дарья 2008 Трехгорный 16,74 45 2 юн Кириковская
46 Хамидулина Ксения 2005 Еманжелинск 16,79 46 2 юн Гильгенберг  Мангатова
47 Покровская Милана 2005  Миасс 16,90 47 2 юн Луткова
48 Сажаева Мария 2004 Челябинск СШОР-1 16,94 48 2 юн Трегубов
49 Муратова Дарья 2004 Трехгорный 17,08 49 3юн Кириковская
50 Оборотнева Мария 2004 Магнитог. СШОР-1 17,28 50 3юн Мусина
51 Александрина Софья 2007 Трехгорный 17,37 51 3юн Федянова
52 Малова Дарья 2005 Челябинск СШОР-1 17,39 52 3юн Кузнецов
53 Шакирова Жанна 2005 Магнитог. СШОР-1 17,42 53 3юн Мусина
54 Алексеенко Софья 2004 Челябинск СШОР-1 17,46 54 3юн Трегубов
55 Рахматуллина Алина 2004 Челябинск СШОР-1 17,55 55 3юн Аксенова
56 Козлова Екатерина 2006 Трехгорный 17,67 56 3юн Федянова
57 Уварова Виктория 2006 Магнитог. СШОР-1 17,67 56 3юн Андреевы
58 Сербова Ксения 2005 Трехгорный 18,00 58 3юн Федянова
59 Ляшко Зоя 2005 Магнитог. СШОР-1 18,00 58 3юн Киселевы
60 Хасанова Лика 2005 Челябинск СШОР-1 18,04 60 б/р Кузнецов
61 Кузнецова Валерия 2006 Магнитог. СШОР-1 18,19 61 б/р Андреевы
62 Борисова Мария 2006 Трехгорный 18,25 62 б/р Федянова
63 Сивкова Полина 2004 Челябинск СШОР-2 18,46 63 б/р Гвоздарева
64 Елизарова Ярослава 2006 Трехгорный 18,47 64 б/р Федянова
65 Пунтусова Алина 2007 Трехгорный 18,53 65 б/р Кириковская
66 Савина Маргарита 2005 Магнитог. СШОР-1 18,62 66 б/р Киселевы
67 Громенко Александра 2006 Трехгорный 18,68 67 б/р Федянова
68 Демидова Анастасия 2004 Магнитогорск СШОР № 1 18,68 67 б/р Трегубова В.В.
69 Болышева Яна 2006 Трехгорный 18,78 69 б/р Федянова
70 Петрова Елизавета 2006 Трехгорный 18,78 69 б/р Федянова
71 Романчук Дарья 2005 Челябинск СШОР-1 19,02 71 б/р Кузнецов
72 Матыхляева Виктория 2007 Магнитог. СШОР-1 19,09 72 б/р Андреевы
73 Соловьева Елизавета 2006 Трехгорный 19,13 73 б/р Федянова
74 Мельникова Анастасия 2008 Трехгорный 19,17 74 б/р Кириковская
75 Безлуцкая Ксения 2006 Трехгорный 19,50 75 б/р Кириковская
76 Ергашова Лиана 2007 Магнитог. СШОР-1 19,71 76 б/р Андреевы
77 Трапезникова Злата 2008 Трехгорный 20,81 77 б/р Федянова
78 Цапова Елизавета 2008 Трехгорный 20,98 78 б/р Кириковская
79 Седнева Мария 2006 Трехгорный 22,25 79 б/р Кириковская
80 Агаркова Дарья 2005 Челябинск СШОР-1 н/я б/р Ермолаев Гангало
81 Карягина Полина 2005 Златоуст справка б/р Шатохин
400 м — Девушки
1 Гриценко Ангелина 2005 Магнитог.СШОР-1 1,07,70 1 3 Андреевы
2 Мыльникова Дарья 2005 Миасс 1,09,33 2 3 Орешин Шерстобитова
3 Абаимова Ксения 2005 Миасс 1,09,72 3 3 Кочарина Ромжаев
4 Белова Полина 2004 Челябинск СШОР-1 1,11,35 4 3 Подкопаева
5 Демина Алена 2005 Миасс 1,11,40 5 3 Кирасирова
6 Шарова Анастасия 2004 Копейск 1,11,66 6 3 Мандуков
7 Усольцева Мария 2004 Челябинск СШОР-2 1,11,87 7 3 Трегубова
8 Хомченко Валерия 2004 Челябинск СШОР-2 1,11,90 8 3 Матюхов Сайко
9 Зайцева Полина 2004 Челябинск СШОР-2 1,12,09 9 3 Аллеборн
10 Орешкина Евгения 2004 Челябинск СШОР-1 1,12,50 10 3 Маслова
11 Литвак Дарья 2004 Златоуст 1,12,58 11 3 Шатохин
12 Юдина Светлана 2004 Челябинск СШОР-1 1,12,63 12 3 Трегубов
13 Езовских Анастасия 2005  Челябинск «ЧТЗ» 1,12,88 13 3 Горностаев
14 Коновалова Екатерина 2005 Челябинск СШОР-1 1,13,21 14 3 Подкопаева
15 Лопан  Арина 2004 Челябинск СШОР-2 1,13,57 15 3 Аллеборн
16 Игнатова Полина 2005 Магнитог.СШОР-1 1,13,87 16 3 Киселевы
17 Шапкина Ирина 2005  Златоуст 1,13,94 17 3 Веснин
18 Лахова Александра 2004  Трехгорный 1,14,08 18 3 Кириковская
19 Мыльникова Алена 2004 Миасс 1,15,08 19 3 Орешин Шерстобитова
20 Ляшенко Кристина 2005  Троицк 1,15,16 20 3 Андрианова
21 Мыжевских Любовь 2004 Верхний Уфалей 1,15,28 21 3 Ковалев
22 Воржева Александра 2004 Златоуст 1,15,34 22 3 Храмцова
23 Коврова Елизавета 2004 Челябинск СШОР-1 1,15,61 23 3 Аксенова
24 Прохорова Анастасия 2004 Челябинск СШОР-1 1,15,99 24 3 Маслова
25 Гайнанова Виктория 2004 Златоуст 1,17,24 25 2 юн Храмцова
26 Поскребышева Мария 2005 Челябинск СШОР-1 1,17,51 26 2 юн Аксенова
27 Уточкина Полина 2004 Златоуст 1,17,53 27 2 юн Веснин
28 Казанцева Анастасия 2006 Челябинск СШОР-2 1,19,33 28 2 юн Матюхов Сайко
29 Ляшко Зоя 2005 Магнитог.СШОР-1 1,21,99 29 2 юн Киселевы
30 Меньшина Нина 2004 Златоуст 1,22,95 30 2 юн Храмцова
31 Савина Маргарита 2005 Магнитог. СШОР-1 1,23,26 31 2 юн Киселевы
32 Мирошник Анастасия 2004 Магнитог. СШОР-1 1,23,30 32 2 юн Киселевы
33 Фазылова Роза 2004  Челябинск «ЧТЗ» 1,24,99 33 2 юн Горностаев
34 Уварова Виктория 2006 Магнитог.СШОР-1 1,27,60 34 2 юн Андреевы
35 Ергашова Лиана 2007 Магнитог.СШОР-1 1,33,88 35 б/р Андреевы
1 500 м — Девушки
1 Сяткина Яна 2005 Магнитог.СШОР-1 5,21,25 1 3 Андреевы
2 Инкина Ксения 2004 Магнитог.СШОР-1 5,26,81 2 3 Киселевы
3 Феоктистова Диана 2004 Миасс 5,31,57 3 3 Кирасирова
4 Саитгалеева Алина 2004 Челябинск СШОР-1 5,32,63 4 3 Маслова
5 Волокитина Злата 2004 Челябинск СШОР-1 5,33,24 5 3 Колоскова
6 Третьякова Елизавета 2004 Копейск 5,42,79 6 1 юн Штукины
7 Данюкина Анна 2004 Челябинск СШОР-2 5,43,01 7 1 юн Матюхов Сайко
8 Кострикова Арина 2005 Магнитог.СШОР-1 5,53,82 8 1 юн Киселевы
9 Лильбок Елена 2004 Челябинск СШОР-1 5,56,34 9 1 юн Маслова
10 Березина Кристина 2004 Магнитог.СШОР-1 6,01,32 10 1 юн Андреевы
11 Эрнст Диана 2005 Копейск 6,02,57 11 1 юн Штукины
12 Лазарева Екатерина 2004 Верхний Уфалей 6,15,92 12 2юн Власов
13 Смирнова Дарья 2006 Магнитог.СШОР-1 6,25,14 13 2 юн Киселевы
14 Жагрина Василина 2004 Верхний Уфалей н/я Власов
Спортивная ходьба 2 км. — Девушки
1 Петрова Екатерина 2004 Челябинск СШОР-2 9,41,40 1 Матюхов Сайко
2 Подъячих Анастасия 2005 Троицк 10,12,80 2 Андрианова
3 Ваганова Арина 2004 Челябинск СШОР-2 10,47,90 3 Сайко Андрианова
4 Киршина Евгения 2004 Челябинск СШОР-2 11,47,00 4 Бабич Колесников
5 Виеру Юлия 2004 Магнитогорск СШОР № 1 12,25,29 5 Мусина
№ п/п Фамилия, имя Год рождения Организация Результат Место Вып. Разряд Фамилия тренера
с/х 2 км — Юноши
1 Борисенко Алексей 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 10,26,75 1 Колесников, Бабич
2 Герасимов Никита 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 10,40,05 2 I Матюхов,Сайко
3 Селезнев Никита 2003 Трехгорный 14,01,32 3 Федянова
Прыжки в высоту — Юноши
1 Бондаревский Семен 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 155 1 1 юн Коченков
2 Камнев Владислав 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 140 2 2 юн Щукина
3 Кретов Илья 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 135 3 3 юн Мусина
4 Данильченко Святослав 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 135 3 3 юн Мусина
5 Карташов Тимур 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 135 3 3 юн Бобкова
6 Шелдовицкий Владимир 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 Трегубова
Прыжки в длину — Юноши
1 Телькунов Илья 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 4,76 1 2 юн Трегубов
2 Рошал Дмитрий 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 4,72 2 2 юн Бобкова
3 Кретов Илья 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 4,65 3 2 юн Мусина
4 Ширяев Максим 2004 Челябинск  СДЮСШОР № 2 4,62 4 2 юн Штукины Сафонова
5 Кучерина Данил 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 4,54 5 2 юн Трегубов
6 Данильченко Святослав 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 4,47 6 2 юн Мусина
7 Камнев Владислав 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 4,47 7 3юн Щукина
8 Ахметов Денис 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 4,47 8 3юн Бухарина
9 Казарян Александр 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 4,38 9 3юн Бобкова
10 Дмитрук Иван 2003 Трехгорный 4,37 10 3юн Кириковская
11 Ермаков Никита 2003 Миасс 4,29 11 3юн Зоренкова
12 Люкшин Илья 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 4,09 12 3юн Мусина
13 Жуков Никита 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 4,00 13 3юн Берсенева
14 Крысько Дмитрий 2005 Трехгорный 3,80 14 б/р Федянова
15 Машков Никита 2004 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 3,69 15 б/р Мусина
16 Ерофеев Илья 2003  Магнитогорск СК «М-М» 3,68 16 б/р Бикбулатова
17 Жиглов Денис 2006 Трехгорный 0,00 Федянова
100 м — Юноши
1 Пашкевич Михаил 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 А/14,10/14,10 1 2 юн Бухарина
2 Шулындин Георгий 2003 Миасс А/14,05/14,14 2 2 юн Зоренкова
3 Тарасенко Александр 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 Б/14,33/14,32 3 3 юн Гангало
4 Оралов Максим 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 Б/14,43/14,52 4 3 юн Мусина
5 Рошал Дмитрий 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 14,63 5 3 юн Бобкова
6 Ахметов Денис 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 14,82 6 3 юн Бухарина
7 Ермаков Никита 2003 Миасс 14,94 7 3 юн Зоренкова
8 Калимуллин Глеб 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 15,03 8 3 юн Гангало
9 Казарян Александр 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 15,23 9 б/р Бобкова
10 Данилов Артем 2004 Челябинск  СДЮСШОР № 2 15,47 б/р Охремов
11 Отставнов Кирилл 2004 Златоуст 15,54 б/р Храмцова
12 Танков Ярослав 2004 Златоуст 15,61 б/р Храмцова
13 Лялин Артем 2004 Челябинск  СДЮСШОР № 2 15,77 б/р Петалова
14 Дмитрук Иван 2003 Трехгорный 15,78 б/р Кириковская
15 Маталов Алексей 2004 Челябинск  СДЮСШОР № 2 15,90 б/р Петалова
16 Каримов Эльдар 2004  Челябинск СДЮСШОР № 1 15,96 б/р Бобкова
17 Веденкин Сергей 2003 Сатка 16,10 б/р Балбекова
18 Карташов Тимер 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 16,30 б/р Бобкова
19 Хажиахметов Егор 2003 Златоуст 16,35 б/р Храмцова
20 Лебединец Александр 2004 Челябинск  СДЮСШОР № 2 16,57 б/р Петалова
21 Орешин Александр 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 16,63 б/р Мухина
22 Тимофеев Александр 2005 Трехгорный 16,77 б/р Кириковская
23 Мурашов Алексей 2006 Трехгорный 16,82 б/р Кириковская
24 Мелехин Арсений 2003  Магнитогорск СК «М-М» 17,03 б/р Новикова
25 Машков Никита 2004 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 17,39 б/р Мусина
26 Змеев Максим 2005 Трехгорный 17,61 б/р Кириковская
27 Ионов Александр 2003 Трехгорный 18,10 б/р Федянова
28 Селетков Роман 2008 Трехгорный 18,75   б/р Кириковская
29 Меньшиков Александр 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 н/я   б/р Штукины
30 Пупков Леонид 2007 Трехгорный н/я   б/р Кириковская
31 Мерзляков Максим 2003 Трехгорный н/я б/р Кириковская
32 Никонов Вадим 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 н/я б/р Петалова
33 Пресняков Никита 2004 Трехгорный н/я б/р Федянова
34 Четин Тимофей 2003 Сатка н/я б/р Балбекова
35 Шанин Денис 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 н/я б/р Мухина
400 м — Юноши            
1 Шулындин Георгий 2003 Миасс 1,03,53 1 1 юн Зоренкова
2 Оралов Максим 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 1,05,47 2 1 юн Мусина
3 Плешивцев Алексей 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 1,06,25 3 2юн Спицына
4 Ерофеев Илья 2003  Магнитогорск СК «М-М» 1,08,33 4 2юн Бикбулатова
5 Шелдовицкий Вова 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 1,08,38 5 2юн Трегубова
6 Никонов Вадим 2003 Челяб.СДЮСШОР -2 1,09,11 6 2юн Петалова
7 Меньшиков Саша 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 1,09,79 7 2юн Штукины
8 Ушков Матвей 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 1,11,08 8 3юн Трегубов
9 Усцелемов Максим 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 1,13,17 9 3юн Швецов
10 Сыропятов Александр 2003 Трехгорный 1,13,66 10 3юн Федянова
11 Кульков Артем 2005 Челябинск  СДЮСШОР № 2 1,13,92 11 3юн Матюхов Сайко
12 Хажиахметов Егор 2003 Златоуст 1,14,61 12 3юн Храмцова
13 Грудников Кирилл 2003  Челябинск «ЧТЗ» 1,15,00 13 3юн Горностаев
14 Юзеев Владислав 2004 с.Уйское 1,15,14 14 3юн Юзеев Колпаков
15 Люкшин Илья 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 1,16,50 15 б/р Мусина
16 Чинков Сергей 2005 Трехгорный 1,16,59 16 б/р Кириковская
17 Жуков Никита 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 1,16,67 17 б/р Берсенева
18 Лавыгин Дмитрий 2003  Челябинск СДЮСШОР № 1 1,17,33 18 б/р Трегубов
19 Хлебников Павел 2004 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 1,19,70 19 б/р Никандрова
20 Окунев Дмитрий 2004  Челябинск «ЧТЗ» 1,21,65 20 б/р Горностаев
21 Мелехин Арсений 2003  Магнитогорск СК «М-М» 1,28,65 21 б/р Новикова
22 Зверев Вениамин 2004 Уйский р-он н/я Юзеев
1 500 м — Юноши              
1 Калуцких Максим 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 4,52,36 1 1 юн Киселев, Киселева
2 Дикушин Егор 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 5,13,09 2 2 юн Киселева, Киселев
3 Кузнецов Егор 2003 Златоуст 5,13,88 3 2 юн Храмцова
4 Зыков Максим 2005  Магнитогорск СК «М-М» 5,14,14 4 2 юн Новикова
5 Гаврилов Матвей 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 5,31,38 5 2 юн Никандрова
6 Аляпин Кирилл 2003 Катав-Ивановск 5,46,15 6 3 юн. Фатеев
7 Цайтлер Владимир 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 5,46,93 7 3 юн Штукины Сафонова
8 Беломоин Никита 2003 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 5,51,98 8 3 юн Киселев, Киселева
9 Пашнин Никита 2004  Челябинск «ЧТЗ» 5,54,04 9 3 юн. Горностаев
10 Сутягин Артем 2005 Катав-Ивановск н/я Фатеев
11 Герасимов Никита 2003 Челябинск  СДЮСШОР № 2 н/я Матюхов Сайко
12 Летучев Егор 2005 Магнитог.  СДЮСШОР № 1 н/я   Киселев, Киселева
13 Мыльников Влас 2005 Катав-Ивановск н/я Фатеев
14 Калугин Артем 2005 Катав-Ивановск н/я Фатеев
15 Подгорбунских Марк в/к 2002 Трехгорный 5,29,58 2 юн Федянова
с/х 2 км — Юноши
1 Шайхисламов Руслан 2004 Челябинск СШОР № 2 10,31,10 1 Бабич Колесников
2 Иванов Егор 2004 Челябинск СШОР № 2 10,59,50 2 Бабич Колесников
3 Байгильдин Денис 2004 Челябинск СШОР № 2 11,00,00 3 Сергеев Сайко
4 Софьин Арсений 2005 Челябинск СШОР № 2 12,41,00 4 Сергеев Сайко
Прыжки в высоту — Юноши
1 Лищук Алексей 2004 Еманжелинск 145 1 2юн Волосников
2 Василюк Владимир 2004  Магнитогорск  СШОР № 1 130 2 3юн Мусина
3 Скобликов Матвей 2004 Челябинск СШОР № 2 130 3 3юн Трегубова
4 Горбунов Егор 2004 Челябинск СШОР № 2 125 4 б/р Трегубова
5 Лебединец Александр 2004 Челябинск СШОР № 2 125 4 б/р Петалова
6 Овечкин Никита 2004 Челябинск СШОР № 2 125 6 б/р Трегубова
Прыжки в длину — Юноши
1 Макеев Артем 2004  Челябинск  СШОР № 2 5,06 1 1юн Гвоздарева
2 Ширяев Максим 2004 Копейск 4,96 2 2юн Сафонова Свистун
3 Данилов Артем 2004  Челябинск  СШОР № 2 4,92 3 2юн Охремов
4 Осипков Дмитрий 2004 Челябинск  СШОР № 1 4,68 4 2юн Гуськов
5 Казарян Александр 2004 Челябинск  СШОР № 1 4,64 5 2юн Бобкова
6 Сдобнов Михаил 2004 Копейск 4,60 6 2юн Сафонова Свистун
7 Озолинск Ян 2004 Магнитогорск СШОР № 1 4,53 7 2юн Мусина
8 Лищук Алексей 2004 Еманжелинск 4,48 9 3юн Волосников
9 Евдокимов Александр 2005 Миасс 4,48 8 3юн Зоренкова
10 Барышников Александр 2004 Копейск 4,29 10 3юн Сафонова Свистун
11 Овечкин Никита 2004 Челябинск  СШОР № 2 4,22 11 3юн Трегубова
12 Мурашов Алексей 2006 Трехгорный 4,20 12 3юн Кириковская
13 Крысько Дмитрий 2005 Трехгорный 4,20 13 3юн Федянова
14 Орешин Александр 2004 Челябинск  СШОР № 1 4,18 14 3юн Кузнецов
15 Пашнин Клим 2004 Челябинск  СШОР № 2 3,98 15 б/р Петров Метликина
16 Василюк Владимир 2004 Магнитогорск СШОР № 1 3,89 16 б/р Мусина
17 Труханов Вадим 2004  Магнитогорск СШОР № 1 3,64 17 б/р Мусина
18 Быков Константин Челябинск СШОР № 1 3,60 18 б/р Подкопаева
19 Махаев Егор 2004 Челябинск  СШОР № 1 3,52 19 б/р Гангало
20 Якушев Матвей 2007 Магнитогорск СШОР № 1 0,00 20 б/р Мусина
21 Садовников Игорь 2004 Челябинск  СШОР № 2 н/я Петров Метликина
100 м — Юноши
1 Макеев Артем 2004 Челябинск СШОР № 2 14,31/А/14,30 1 3юн Гвоздарева
2 Дементьев Павел 2004 Миасс 14,50/А/14,48 2 3юн Орешин Шерстобитова
4 Иванов Дмитрий 2004 Миасс 14,67/Б/14,53 3 3юн Кочарина Ромжаев
4 Данилов Артем 2005 Челябинск СШОР №3 14,65/Б/14,59 4 3юн Охремов
5 Егоров Ярослав 2004 Челябинск СШОР № 1 14,77 5 3юн Трегубов
6 Ширяев Максим 2004 Копейск 14,81 6 3юн Сафонова Свистун
7 Танков Ярослав 2004 Златоуст 14,87 7 3юн Храмцова
8 Мурашов Алексей 2006 Трехгорный 15,05 8 3юн Кириковская
9 Шапошников Тимур 2005 Миасс 15,25 9 б/р Орешин Шерстобитова
10 Масловский Семен 2005 Еманжелинск 15,28 10 б/р Гильгинберг Мангатова
11 Владимиров Никита 2005 Челябинск СШОР № 2 15,36 11 б/р Петелова
12 Скобликов Матвей 2004 Челябинск СШОР № 2 15,39 12 б/р Трегубова
13 Овечкин Никита 2004 Челябинск СШОР № 2 15,45 13 б/р Трегубова
14 Озолинск Ян 2004 Магнитог.СШОР №1 15,46 14 б/р Мусина
15 Допперт Николай 2004 Миасс 15,50 15 б/р Орешин Шерстобитова
16 Забродин Артем 2004 Челябинск СШОР № 2 15,53 16 б/р Петалова
17 Осипков Дмитрий 2004 Челябинск СШОР № 1 15,67 17 б/р Гуськов
18 Пашнин Клим 2004 Челябинск СШОР № 2 15,72 18 б/р Петров Метликина
19 Маталов Алексей 2004 Челябинск СШОР № 2 15,74 19 б/р Петалова
20 Орешин Александр 2004 Челябинск СШОР № 1 15,83 20 б/р Кузнецов
